快速恢復(fù)二極管:第二代(美蓓亞三美)
型號 | 產(chǎn)品資料 | 反向電壓 VRR [V] | 順向電流 IF [A] | 順向電壓 VF 標(biāo)準(zhǔn) [V] | 順向電壓 VF 上限 [V] | 芯片尺寸 ?X [mm] | 芯片尺寸 ?Y [mm] | 鍵合溫度 Tj [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK6575F00xx | MMK6575F00xx_E.pdf | 650 | 75 | 1.45 | 1.85 | 5.40 | 3.80 | -40~175 |
MMK65A0F00xx | MMK65A0F00xx_E.pdf | 650 | 100 | 1.45 | 1.85 | 7.00 | 3.80 | -40~175 |
MMK65A5F00xx | MMK65A5F00xx_E.pdf | 650 | 150 | 1.45 | 1.85 | 7.80 | 4.90 | -40~175 |
MMK65B0F00xx | MMK65B0F00xx_E.pdf | 650 | 200 | 1.45 | 1.85 | 9.70 | 5.20 | -40~175 |
MMK75B8F00xx | MMK75B8F00xx_E.pdf | 750 | 275 | 1.70 | 2.10 | 9.20 | 5.40 | -40~175 |
MMKC550F00xx | MMKC550F00xx_E.pdf | 1250 | 50 | 1.70 | 2.10 | 6.30 | 4.50 | -40~175 |
MMKC575F00xx | MMKC575F00xx_E.pdf | 1250 | 75 | 1.70 | 2.10 | 7.30 | 5.40 | -40~175 |
MMKC5A0F00xx | MMKC5A0F00xx_E.pdf | 1250 | 100 | 1.70 | 2.10 | 8.40 | 6.10 | -40~175 |
MMKC5A5F00xx | MMKC5A5F00xx_E.pdf | 1250 | 150 | 1.70 | 2.10 | 10.80 | 6.80 | -40~175 |
MMKC5B0F00xx | MMKC5B0F00xx_E.pdf | 1250 | 200 | 1.70 | 2.10 | 14.20 | 6.70 | -40~175 |
MMKC5B0FA0xx | MMKC5B0FA0xx_E.pdf | 1250 | 200 | 1.70 | 2.10 | 12.10 | 8.70 | -40~175 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號