美蓓亞三美集團(tuán)的NMB品牌風(fēng)扇電機(jī)/散熱風(fēng)扇以集團(tuán)自制的高品質(zhì)滾珠軸承作為核心零部件,結(jié)合強(qiáng)大的微型電機(jī)制造能力和空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)為各潛力新興市場(chǎng)創(chuàng)造價(jià)值, 專業(yè)為客戶定制高效率、高風(fēng)量、低能耗、低噪音的解決方案。
風(fēng)扇產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于5G通訊,AI人工智能,綠色能源,產(chǎn)業(yè)機(jī)器人,高端家電等前沿應(yīng)用市場(chǎng)。
DC直流鼓風(fēng)機(jī)可用于需要比普通類型的散熱風(fēng)扇更強(qiáng)的氣流來(lái)冷卻的設(shè)備,如OA設(shè)備等。通過(guò)風(fēng)扇(葉片)的旋轉(zhuǎn),將設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生的熱量通過(guò)風(fēng)力排放到外部,冷卻內(nèi)部。
型號(hào) | 尺寸 (W) [mm] | 尺寸 (H) [mm] | 厚度(L) [mm] | 額定電壓 [V] | 最大風(fēng)量 下限 [m3/min] | 最大風(fēng)量 上限 [m3/min] | 最大靜壓 下限 [Pa] | 最大靜壓 上限 [Pa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04520GA | 45 | 45 | 20 | 12 | 0.12 | 0.16 | 100.0 | 190.0 |
05020GA | 50 | 50 | 20 | 12 | 0.10 | 0.16 | 75.0 | 184.0 |
05125GS | 51 | 51 | 25 | 12, 24 | 0.20 | 0.20 | 170.0 | 170.0 |
06023GA | 60 | 60 | 23 | 12 | 0.17 | 0.24 | 110.0 | 230.0 |
06023GS(單相) | 60 | 60 | 23 | 12 | 0.18 | 0.28 | 80.0 | 210.0 |
06023GS(三相) | 60 | 60 | 23 | 12 | 0.34 | 0.34 | 294.0 | 294.0 |
06920GA | 69 | 69 | 20 | 12, 24 | 0.14 | 0.20 | 64.0 | 150.0 |
07525GA | 75 | 75 | 25 | 12, 24 | 0.22 | 0.27 | 94.0 | 153.0 |
07530GA | 75 | 75 | 30 | 12, 24 | 0.21 | 0.30 | 50.0 | 110.0 |
07530GS | 75 | 75 | 30 | 12, 24 | 0.39 | 0.39 | 170.0 | 170.0 |
08028GS | 80 | 80 | 28 | 12 | 0.38 | 0.48 | 164.0 | 266.0 |
09533GA | 95 | 95 | 33 | 12, 24 | 0.58 | 0.81 | 152.0 | 342.0 |
09533GS | 95 | 95 | 33 | 24 | 0.75 | 0.75 | 180.0 | 180.0 |
12032GA | 120 | 120 | 32 | 12, 24 | 0.74 | 0.94 | 145.0 | 260.0 |
14539GA | 145 | 145 | 39 | 12 | 1.45 | 1.45 | 385.0 | 385.0 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)