快速恢復(fù)二極管:第一代(美蓓亞三美)
型號 | 產(chǎn)品資料 | 反向電壓 VRR [V] | 順向電流 IF [A] | 順向電壓 VF 標準 [V] | 順向電壓 VF 上限 [V] | 芯片尺寸 ?X [mm] | 芯片尺寸 ?Y [mm] | 鍵合溫度 Tj [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK65A0A00xx | MMK65A0A00xx_E.pdf | 650 | 100 | 1.70 | 2.20 | 5.00 | 5.00 | -40~175 |
MMK65A5A00xx | MMK65A5A00xx_E.pdf | 650 | 150 | 1.70 | 2.20 | 6.00 | 6.00 | -40~175 |
MMK65B0A00xx | MMK65B0A00xx_E.pdf | 650 | 200 | 1.70 | 2.20 | 7.00 | 7.00 | -40~175 |
MMKC575A00xx | MMKC575A00xx_E.pdf | 1250 | 75 | 2.10 | 2.60 | 5.80 | 5.80 | -40~175 |
MMKC5A0A00xx | MMKC5A0A00xx_E.pdf | 1250 | 100 | 2.10 | 2.60 | 6.80 | 6.80 | -40~175 |
MMKC5A5A00xx | MMKC5A5A00xx_E.pdf | 1250 | 150 | 2.10 | 2.60 | 8.20 | 8.20 | -40~175 |
MMKC5B0A00xx | MMKC5B0A00xx_E.pdf | 1250 | 200 | 2.10 | 2.60 | 9.30 | 9.30 | -40~175 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號