三美Mitsumi可提供高精度參考電壓產(chǎn)品并聯(lián)穩(wěn)壓器。
型號(hào) | 絕對(duì)最大額定值 [V] | 陰極電壓 Min. [V] | 陰極電壓 Max. [V] | 陰極電流 Min. [mA] | 陰極電流 Max. [mA] | 基準(zhǔn)電壓 Typ. [V] | 基準(zhǔn)電壓精度 Typ. [%] | 最小陰極電流 Typ. [mA] | OFF時(shí)陰極電流 Typ. [μA] | 動(dòng)態(tài)阻抗 Typ. [Ω] | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM1431CU | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1431CN | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-25A |
MM1431DU | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.4 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1431DN | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.4 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431EN | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431FN | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.5 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431GN | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1530CU | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 15 | 1.270 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1530DU | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 30 | 1.250 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1530DN | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 30 | 1.240 | ±0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | SOT-23A |
MM1530EN | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 15 | 1.270 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1530JN | 13 | VREF | 12 | 0.08 | 30 | 1.240 | ±0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | SOT-23A |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)