型號(hào) | 電阻值 [Ω] | 標(biāo)尺 [mm] | 底座尺寸 (Y) [mm] | 底座尺寸 (φ) [mm] | 圖案尺寸 (X) [mm] | 圖案尺寸 (Y) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
F-02W-12T11W** | 120 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 1 | |
F-05W-12T11W** | 120 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | |
F-1S-12M1T11W** | 120 | 1 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | |
F-2-12T11W** | 120 | 2 | 3 | 4.3 | 1.9 | |
F-3N-12T11W** | 120 | 3 | 3.5 | 6 | 1.8 | |
F-4-12T11W** | 120 | 4 | 3.5 | 5.6 | 2 | |
F-5N-12T11W** | 120 | 5 | 3 | 7.6 | 1.8 | |
F-8-12T11W** | 120 | 8 | 6 | 11.1 | 3.1 | |
J-02-12T**W** | 120 | 0.2 | 2 | 1.3 | 1 | |
J-05-12T**W** | 120 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | |
J-1-12T**W** | 120 | 1 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | |
J-2-12T**W** | 120 | 2 | 3.6 | 3.8 | 2 | |
J-3-12T**W** | 120 | 3 | 4.7 | 5.2 | 3 | |
J-4-12T**W** | 120 | 4 | 3.5 | 5.6 | 2 | |
J-5-12T**W** | 120 | 5 | 3 | 6.9 | 2.4 | |
J-8-12T**W** | 120 | 8 | 6 | 11 | 3.3 | |
J-02-12T**W**-3 | 120 | 0.2 | 2 | 1.3 | 1 | |
J-1-12T**W**-3 | 120 | 1 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | |
J-2-12T**W**-3 | 120 | 2 | 3.6 | 3.8 | 2 | |
J-5-12T**W**-3 | 120 | 5 | 3 | 6.9 | 2.4 | |
FX-2-12T11W** | 120 | 2 | 8 | 4.1 | 1.4 | |
FX-5-12T11W** | 120 | 5 | 12 | 8 | 2.5 | |
FR-2-12T11W** | 120 | 2 | 8 | 4.1 | 1.4 | |
FR-5-12T11W** | 120 | 5 | 12 | 8 | 2.5 | |
F-02W-12T11W**-3 | 120 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 1 | |
F-1S-12M1T11W**-3 | 120 | 1 | 2.7 | 2.2 | 1 | |
F-2-12T11W**-3 | 120 | 2 | 3 | 4.3 | 1.9 | |
F-5N-12T11W**-3 | 120 | 5 | 3 | 7.6 | 1.8 | |
FX-2-12T11W**-3 | 120 | 2 | 8 | 4.1 | 1.4 | |
FX-5-12T11W**-3 | 120 | 5 | 12 | 8 | 2.5 | |
FR-2-12T11W**-3 | 120 | 2 | 8 | 4.1 | 1.4 | |
FR-5-12T11W**-3 | 120 | 5 | 12 | 8 | 2.5 | |
J5-2-12D0T** | 120 | 2 | 7.1 | 16.5 | 4.5 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)