功率電感器結(jié)構(gòu)緊湊,用于數(shù)字設(shè)備和下一代移動電話。 用于數(shù)字設(shè)備和下一代移動電話的低矮、大電流扼流圈。 有幾種尺寸可供選擇。
型號 | 尺寸(W) [mm] | 尺寸(D) [mm] | 尺寸(H) Max [mm] | 蓋章 | 電感 [μH] | 電感公差 下限 [%] | 電感公差 上限 [%] | 電感測試頻率 [KHz] | 直流電阻 [mΩ] | 額定電流 L=-30% [A] | 額定電流 ⊿T=40K [A] | 額定電流 ⊿T=25K [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1R2 | 1.20 | -30 | 30 | 1 | 55.00 | 1.50 | 1.60 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1R5 | 1.50 | -30 | 30 | 1 | 66.00 | 1.40 | 1.50 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1R8 | 1.80 | -30 | 30 | 1 | 76.00 | 1.30 | 1.40 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 2R7 | 2.70 | -30 | 30 | 1 | 83.00 | 1.25 | 1.30 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3R3 | 3.30 | -30 | 30 | 1 | 105.00 | 1.00 | 1.10 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3R9 | 3.90 | -30 | 30 | 1 | 135.00 | 0.90 | 1.00 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 4R7 | 4.70 | -30 | 30 | 1 | 155.00 | 0.85 | 0.90 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 5R6 | 5.60 | -30 | 30 | 1 | 170.00 | 0.80 | 0.85 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 6R8 | 6.80 | -30 | 30 | 1 | 210.00 | 0.70 | 0.80 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 8R2 | 8.20 | -30 | 30 | 1 | 245.00 | 0.60 | 0.75 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 100 | 10.00 | -20 | 20 | 1 | 280.00 | 0.55 | 0.70 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 120 | 12.00 | -20 | 20 | 1 | 400.00 | 0.50 | 0.60 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 150 | 15.00 | -20 | 20 | 1 | 460.00 | 0.45 | 0.55 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 180 | 18.00 | -20 | 20 | 1 | 620.00 | 0.42 | 0.50 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 220 | 22.00 | -20 | 20 | 1 | 670.00 | 0.38 | 0.45 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 270 | 27.00 | -20 | 20 | 1 | 750.00 | 0.35 | 0.40 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 330 | 33.00 | -20 | 20 | 1 | 1050.00 | 0.31 | 0.35 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 390 | 39.00 | -20 | 20 | 1 | 1200.00 | 0.28 | 0.32 | |
C3-P1.2R | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 470 | 47.00 | -20 | 20 | 1 | 1300.00 | 0.26 | 0.30 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1R0 | 1.00 | -30 | 30 | 1 | 65.00 | 2.00 | 1.80 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1R5 | 1.50 | -30 | 30 | 1 | 85.00 | 1.70 | 1.70 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 2R2 | 2.20 | -30 | 30 | 1 | 90.00 | 1.40 | 1.50 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 2R7 | 2.70 | -30 | 30 | 1 | 125.00 | 1.35 | 1.35 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3R3 | 3.30 | -30 | 30 | 1 | 140.00 | 1.15 | 1.20 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3R9 | 3.90 | -30 | 30 | 1 | 165.00 | 1.10 | 1.15 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 4R7 | 4.70 | -30 | 30 | 1 | 180.00 | 1.00 | 1.10 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 5R6 | 5.60 | -30 | 30 | 1 | 240.00 | 0.92 | 1.00 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 6R8 | 6.80 | -30 | 30 | 1 | 250.00 | 0.85 | 0.95 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 100 | 10.00 | -20 | 20 | 1 | 390.00 | 0.64 | 0.75 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 120 | 12.00 | -20 | 20 | 1 | 470.00 | 0.60 | 0.65 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 150 | 15.00 | -20 | 20 | 1 | 660.00 | 0.55 | 0.60 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 180 | 18.00 | -20 | 20 | 1 | 750.00 | 0.52 | 0.54 | |
C3-P1.2RA | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 220 | 22.00 | -20 | 20 | 1 | 840.00 | 0.48 | 0.50 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1R5 | 1.50 | -30 | 30 | 1 | 58.00 | 2.40 | 2.00 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1R8 | 1.80 | -30 | 30 | 1 | 65.00 | 2.20 | 1.90 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2R7 | 2.70 | -30 | 30 | 1 | 85.00 | 1.85 | 1.65 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3R3 | 3.30 | -30 | 30 | 1 | 115.00 | 1.65 | 1.50 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3R9 | 3.90 | -30 | 30 | 1 | 125.00 | 1.50 | 1.40 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4R7 | 4.70 | -30 | 30 | 1 | 140.00 | 1.35 | 1.30 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 5R6 | 5.60 | -30 | 30 | 1 | 150.00 | 1.20 | 1.20 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 6R8 | 6.80 | -30 | 30 | 1 | 200.00 | 1.15 | 1.10 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 8R2 | 8.20 | -30 | 30 | 1 | 210.00 | 0.85 | 1.00 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 100 | 10.00 | -20 | 20 | 1 | 240.00 | 0.70 | 0.90 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 120 | 12.00 | -20 | 20 | 1 | 280.00 | 0.63 | 0.85 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 150 | 15.00 | -20 | 20 | 1 | 365.00 | 0.58 | 0.75 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 180 | 18.00 | -20 | 20 | 1 | 410.00 | 0.55 | 0.70 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 220 | 22.00 | -20 | 20 | 1 | 555.00 | 0.47 | 0.60 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 270 | 27.00 | -20 | 20 | 1 | 620.00 | 0.45 | 0.55 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 330 | 33.00 | -20 | 20 | 1 | 830.00 | 0.40 | 0.52 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 390 | 39.00 | -20 | 20 | 1 | 940.00 | 0.35 | 0.48 | |
C3-P1.5R | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 470 | 47.00 | -20 | 20 | 1 | 1050.00 | 0.33 | 0.45 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1R0 | 1.00 | -30 | 30 | 1 | 45.00 | 2.85 | 2.85 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1R2 | 1.20 | -30 | 30 | 1 | 55.00 | 2.50 | 2.55 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1R8 | 1.80 | -30 | 30 | 1 | 65.00 | 2.20 | 2.40 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2R2 | 2.20 | -30 | 30 | 1 | 70.00 | 1.85 | 2.00 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3R3 | 3.30 | -30 | 30 | 1 | 80.00 | 1.75 | 1.95 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3R9 | 3.90 | -30 | 30 | 1 | 90.00 | 1.60 | 1.90 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 4R7 | 4.70 | -30 | 30 | 1 | 100.00 | 1.35 | 1.75 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 5R6 | 5.60 | -30 | 30 | 1 | 130.00 | 1.20 | 1.60 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 6R8 | 6.80 | -30 | 30 | 1 | 155.00 | 1.10 | 1.45 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 8R2 | 8.20 | -30 | 30 | 1 | 170.00 | 1.00 | 1.40 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 100 | 10.00 | -20 | 20 | 1 | 185.00 | 0.95 | 1.30 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 120 | 12.00 | -20 | 20 | 1 | 265.00 | 0.80 | 1.10 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 150 | 15.00 | -20 | 20 | 1 | 300.00 | 0.78 | 1.00 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 180 | 18.00 | -20 | 20 | 1 | 330.00 | 0.50 | 0.95 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 220 | 22.00 | -20 | 20 | 1 | 355.00 | 0.48 | 0.90 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 270 | 27.00 | -20 | 20 | 1 | 465.00 | 0.45 | 0.75 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 330 | 33.00 | -20 | 20 | 1 | 550.00 | 0.40 | 0.72 | |
C4-P1.5R | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 390 | 39.00 | -20 | 20 | 1 | 710.00 | 0.38 | 0.65 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1R2 | 1.20 | -30 | 30 | 1 | 40.00 | 2.70 | 2.65 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1R5 | 1.50 | -30 | 30 | 1 | 45.00 | 2.20 | 2.60 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1R8 | 1.80 | -30 | 30 | 1 | 50.00 | 2.00 | 2.35 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 2R7 | 2.70 | -30 | 30 | 1 | 55.00 | 1.70 | 2.30 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 3R3 | 3.30 | -30 | 30 | 1 | 65.00 | 1.60 | 2.20 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 3R9 | 3.90 | -30 | 30 | 1 | 70.00 | 1.50 | 2.00 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 4R7 | 4.70 | -30 | 30 | 1 | 80.00 | 1.40 | 1.95 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 5R6 | 5.60 | -30 | 30 | 1 | 85.00 | 1.25 | 1.80 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 6R8 | 6.80 | -30 | 30 | 1 | 125.00 | 1.20 | 1.70 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 8R2 | 8.20 | -30 | 30 | 1 | 135.00 | 1.10 | 1.55 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 100 | 10.00 | -20 | 20 | 1 | 155.00 | 0.95 | 1.40 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 120 | 12.00 | -20 | 20 | 1 | 185.00 | 0.90 | 1.25 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 150 | 15.00 | -20 | 20 | 1 | 250.00 | 0.80 | 1.10 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 180 | 18.00 | -20 | 20 | 1 | 300.00 | 0.70 | 1.00 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 220 | 22.00 | -20 | 20 | 1 | 360.00 | 0.65 | 0.90 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 270 | 27.00 | -20 | 20 | 1 | 395.00 | 0.60 | 0.85 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 330 | 33.00 | -20 | 20 | 1 | 485.00 | 0.50 | 0.83 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 390 | 39.00 | -20 | 20 | 1 | 540.00 | 0.45 | 0.80 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 470 | 47.00 | -20 | 20 | 1 | 630.00 | 0.43 | 0.70 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 560 | 56.00 | -20 | 20 | 1 | 780.00 | 0.40 | 0.60 | |
C4-P1.8R | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 680 | 68.00 | -20 | 20 | 1 | 920.00 | 0.37 | 0.55 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號