NMB冰箱用DC直流風(fēng)扇電機(jī)是美蓓亞三美面向冰箱行業(yè)設(shè)計(jì)的節(jié)能款風(fēng)扇電機(jī)。 根據(jù)冰箱應(yīng)用上的不同需求,美蓓亞三美還可提供的防冰和防塵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
型號(hào) | 尺寸 (W) [mm] | 尺寸 (H) [mm] | 厚度(L) [mm] | 額定電壓 [V] | 最大風(fēng)量 下限 [m3/min] | 最大風(fēng)量 上限 [m3/min] | 最大靜壓 下限 [Pa] | 最大靜壓 上限 [Pa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06615JS 蒸發(fā)器用 | 66 | 66 | 15 | 12 | 0.330 | 0.600 | 9.1 | 28.0 |
08015JE 蒸發(fā)器用 | 80 | 80 | 15 | 12 | 0.440 | 0.630 | 13.4 | 25.0 |
09225JS 冷凝器用 | 92 | 92 | 25 | 12, 24 | 0.680 | 1.590 | 14.9 | 64.0 |
09232JE 蒸發(fā)器用 | 92 | 92 | 32 | 12 | 0.840 | 1.240 | 23.6 | 46.3 |
09232JS 蒸發(fā)器用 | 92 | 92 | 32 | 12 | 1.000 | 1.450 | 30.5 | 65.0 |
11338JE 蒸發(fā)器用 | 113 | 113 | 36 | 12 | 0.940 | 1.500 | 15.9 | 38.0 |
12537JE 蒸發(fā)器用 | 125 | 125 | 37 | 12 | 1.620 | 2.170 | 24.8 | 42.9 |
12539JA 冷凝器用 | 125 | 125 | 39 | 12 | 1.330 | 1.620 | 20.4 | 30.2 |
12539JE 蒸發(fā)器用 | 125 | 125 | 39 | 12 | 1.760 | 2.120 | 25.4 | 36.3 |
15047JA 冷凝器用 | 150 | 150 | 47 | 12 | 2.150 | 2.600 | 14.6 | 21.5 |
17240JA 冷凝器用 | 172 | 172 | 40 | 12 | 3.100 | 3.630 | 22.4 | 30.7 |
10030GE 蒸發(fā)器用 | 100 | 100 | 30 | 12 | 0.860 | 1.050 | 32.9 | 50.7 |
12038GE 蒸發(fā)器用 | 120 | 120 | 38 | 12 | 1.030 | 1.280 | 50.0 | 76.0 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)