風(fēng)扇電機(jī)通過扇葉旋轉(zhuǎn)達(dá)到散熱換氣的功能,可將工業(yè)機(jī)械內(nèi)部產(chǎn)生的熱量排出,用于設(shè)備內(nèi)部冷卻。美蓓亞三美生產(chǎn)的NMB品牌AC交流風(fēng)扇電機(jī)采用自制的高精密滾珠軸承,用交流電壓驅(qū)動(dòng)。
【注】表內(nèi)數(shù)值為無壓力損失狀態(tài)下的平均值。
型號(hào) | 尺寸 (W) [mm] | 尺寸 (H) [mm] | 厚度(L) [mm] | 額定電壓 [V] | 最大風(fēng)量 下限 [m3/min] | 最大風(fēng)量 上限 [m3/min] | 最大靜壓 下限 [Pa] | 最大靜壓 上限 [Pa] | 產(chǎn)品規(guī)格書PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06030PB | 60 | 60 | 30 | 100, 115 | 0.20 | 0.26 | 13.7 | 22.6 | 06030PB_zh.pdf |
08025MB | 80 | 80 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.57 | 0.68 | 39.0 | 55.0 | 08025MB_zh.pdf |
08038PB | 80 | 80 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.75 | 0.90 | 34.4 | 49.1 | 08038PB_zh.pdf |
09225PB | 92 | 92 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.80 | 0.98 | 43.1 | 60.9 | 09225PB_zh.pdf |
09238SB | 92 | 92 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 1.05 | 1.25 | 63.0 | 80.0 | 09238SB_zh.pdf |
11925PB | 119 | 119 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 1.70 | 2.00 | 41.2 | 41.2 | 11925PB_zh.pdf |
11938MB | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.50 | 2.90 | 63.8 | 76.5 | 11938MB_zh.pdf |
11938MB 特殊型 | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.50 | 2.90 | 63.8 | 76.5 | 11938MB_SP_zh.pdf |
11938TB 金屬扇葉 | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.80 | 3.30 | 88.0 | 100.0 | 11938TB_zh.pdf |
11938SB | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.60 | 3.00 | 94.0 | 100.0 | 11938SB_zh.pdf |
15038PB 金屬扇葉 | 150 | 172 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 5.30 | 6.30 | 127.5 | 163.8 | 15038PB _MB_zh.pdf |
15038PB 塑料扇葉 | 150 | 172 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 5.00 | 6.00 | 156.8 | 215.8 | 15038PB_PL_zh.pdf |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)