復(fù)位IC用于各種CPU系統(tǒng)和其他邏輯系統(tǒng)中,通過檢測上電或瞬間斷電時(shí)的電源電壓來復(fù)位系統(tǒng)。 美蓓亞三美的復(fù)位IC具有高精度、低電流消耗、廣泛的檢測電壓和豐富的產(chǎn)品陣容。
型號 | 絕對最大額定值 [V] | 推薦工作電壓 Min. [V] | 推薦工作電壓 Max. [V] | 檢測電壓 Min. [V] | 檢測電壓 Max. [V] | 檢測電壓精度 [%] | 消耗電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST86 | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1.0 | 0.25 |
PST851A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST852A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 2.70 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 3.00 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 3.00 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 3.70 |
PVT1C1/PVT1C2 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 3.0 | 10.0 | ±2.0 | 3.00 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST893A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST894A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST89DA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST89EA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST893B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST894B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST893R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST894R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST853A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST854A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1.0 | 0.35 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 1.70 |
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2.0 | 1.70 |
IC-PST596 | 12.0 | 0.00 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 |
IC-PST597 | 12.0 | 0.00 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 |
IC-PST598 | 12.0 | 0.00 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 |
PST87xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST803 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1.0 | 0.50 |
PST804 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1.0 | 0.50 |
PST809 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1.0 | 0.50 |
PST810 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1.0 | 0.50 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號