電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06920GA-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2900 | 0.14 | 4.90 | 66 | 0.26 | 23.0 | 55 |
06920GA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.15 | 1.80 | 3500 | 0.17 | 6.00 | 100 | 0.40 | 29.0 | 55 |
06920GA-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.25 | 3.00 | 4100 | 0.20 | 7.10 | 150 | 0.60 | 33.0 | 55 |
06920GA-24L-AA-00 | 00 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.05 | 1.20 | 2900 | 0.14 | 4.90 | 64 | 0.26 | 23.0 | 55 |
06920GA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.08 | 1.92 | 3500 | 0.17 | 6.00 | 100 | 0.40 | 29.0 | 55 |
06920GA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.13 | 3.12 | 4100 | 0.20 | 7.10 | 150 | 0.60 | 33.0 | 55 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)