電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07525GA-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 0.22 | 7.80 | 94 | 0.38 | 39.0 | 90 |
07525GA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.19 | 2.28 | 3300 | 0.24 | 8.50 | 124 | 0.50 | 41.0 | 90 |
07525GA-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.25 | 3.00 | 3600 | 0.27 | 9.50 | 153 | 0.61 | 43.0 | 90 |
07525GA-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 0.22 | 7.80 | 94 | 0.38 | 39.0 | 90 |
07525GA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.11 | 2.64 | 3300 | 0.24 | 8.50 | 124 | 0.50 | 41.0 | 90 |
07525GA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.14 | 3.36 | 3600 | 0.27 | 9.50 | 153 | 0.61 | 43.0 | 90 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)