電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
07530GA-24M-AA:-10℃ ~ - +60℃(工作)
K · L · 12M Class:
-10℃ ~ +70℃(工作)
-40℃ ~ +70℃(存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07530GA-12K-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2200 | 0.21 | 7.40 | 50 | 0.20 | 29.5 | 90 |
07530GA-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.18 | 2.16 | 2550 | 0.25 | 8.80 | 75 | 0.30 | 34.5 | 90 |
07530GA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.0 | 0.29 | 3.48 | 3000 | 0.30 | 10.50 | 110 | 0.44 | 38.5 | 90 |
07530GA-24K-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 2200 | 0.21 | 7.40 | 50 | 0.20 | 29.5 | 90 |
07530GA-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.09 | 2.16 | 2550 | 0.25 | 8.80 | 75 | 0.30 | 34.5 | 90 |
07530GA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 26.0 | 0.15 | 3.60 | 3000 | 0.30 | 10.50 | 110 | 0.44 | 38.5 | 90 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號