標(biāo)配防傾金屬件。針對(duì)料罐等的熱膨脹具有全方向的自由度。 適用傳感器:CC010-500K ~ 50T
■ 標(biāo)配防傾金屬件。
■ 全不銹鋼材質(zhì)(還備有鋼材質(zhì))
■ 針對(duì)料罐等的熱膨脹,擁有全方向自由度。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
適用稱重傳感器 | CC010-500K~50T / CC010-2T~50T-C3 |
容許水平移動(dòng)量 | ±3 mm (無(wú)方向性) |
材質(zhì) | SUS304或同等級(jí)材質(zhì) / SS400或同等級(jí)材質(zhì) (無(wú)電解鍍鎳) |
另售品 | 固定板、內(nèi)六角螺栓、使用說(shuō)明書、稱重傳感器模型、防傾金屬件、墊圈、接線電纜 |
型號(hào) | 適用稱重傳感器 | 容許水平負(fù)載 [kN] | 容許豎向負(fù)載 [kN] | 容許水平負(fù)載 [tf] | 容許豎向負(fù)載 [tf] | 重量(約) [kg] | 材料 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCACC010-3B* | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±29.42 | ±29.42 | ±3.00 | ±3.00 | 15 | 相當(dāng)于SS400(無(wú)電解鍍鎳) | CCA-CC010-3BS.STEP | cca_cc010_500k_5t.dxf |
CCACC010-6B* | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±58.84 | ±58.84 | ±6.00 | ±6.00 | 20 | 相當(dāng)于SS400(無(wú)電解鍍鎳) | CCA-CC010-6BS.STEP | cca_cc010_10t.dxf |
CCACC010-12B* | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±117.7 | ±117.7 | ±12.00 | ±12.00 | 29 | 相當(dāng)于SS400(無(wú)電解鍍鎳) | CCA-CC010-12BS.STEP | cca_cc010_20t.dxf |
CCACC010-30B* | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±294.2 | ±294.2 | ±30.00 | ±30.00 | 55 | 相當(dāng)于SS400(無(wú)電解鍍鎳) | CCA-CC010-30BS.STEP | cca_cc010_30t_50t.dxf |
CCACC010-3B*S | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±29.42 | ±29.42 | ±3.00 | ±3.00 | 15 | 相當(dāng)于SUS304 | CCA-CC010-3BS.STEP | cca_cc010_500k_5t.dxf |
CCACC010-6B*S | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±58.84 | ±58.84 | ±6.00 | ±6.00 | 20 | 相當(dāng)于SUS304 | CCA-CC010-6BS.STEP | cca_cc010_10t.dxf |
CCACC010-12B*S | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±117.7 | ±117.7 | ±12.00 | ±12.00 | 29 | 相當(dāng)于SUS304 | CCA-CC010-12BS.STEP | cca_cc010_20t.dxf |
CCACC010-30B*S | CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)*** | ±294.2 | ±294.2 | ±30.00 | ±30.00 | 55 | 相當(dāng)于SUS304 | CCA-CC010-30BS.STEP | cca_cc010_30t_50t.dxf |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)