WLAN 數(shù)據(jù)率 | 2.412GHz - 2.472GHz, 5.18GHz - 5.825GHz |
WLAN 頻道數(shù) | 13channels (2.4GHz Band) 19 - 23channels (5GHz Band) |
WLAN 調(diào)制方式 | DSSS,OFDM |
WLAN 傳輸速率 | DSSS: 1Mbps/2Mbps/5.5Mbps/11Mbps OFDM: 6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps MCS0/MCS1/MCS2/MCS3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9 |
WLAN 主機(jī)接口 | SDIO Ver3.0 (WLAN) |
Bluetooth? 發(fā)送頻率 | 2.402GHz - 2.480GHz |
Bluetooth? 輸出 | Class1 or Class2 |
Bluetooth? 跳頻 | 1600hops/sec |
Bluetooth? 調(diào)制方式 | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
Bluetooth? 數(shù)據(jù)率 | GFSK : 1Mbps π/4-DQPSK : 2Mbps 8DPSK : 3Mbps |
Bluetooth? 主機(jī)接口 | UART (9.6kbps to 4Mbps) /PCM or I2S |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號