1. 符合 IPX6 防水標準
2. 無需接地線,僅一顆螺絲即可固定在桿端
3. 天線尺寸 Φ93.5mm × 40.2mm(H)
4. 使用防水 SMA 插孔連接器
5. 可選配電纜
5.0V
規格 | 天線部分 接收頻率 L1 波段 [MHz] | 天線部分 接收頻率 L2 波段 [MHz] | 天線部分 接收頻率 L6 波段 [MHz] | 天線部分 接收偏振 | 天線增益 L1 波段 | 天線增益 L2 波段 | 天線增益 L6 波段 | 天線部分 輸出阻抗接收頻率 [Ω] | LNA部分 接收頻率 L1波段 [MHz] | LNA部分 接收頻率 L2波段 [MHz] | LNA部分 接收頻率 L6波段 [MHz] | LNA部分 噪音指數 接收頻率 [dB] | LNA部分增益 L1波段 [dB] | LNA部分增益 L2波段 [dB] | LNA部分增益 L6波段 [dB] | LNA部分 輸出VSWR | LNA部分 消耗電流 [mA] | 總增益 [dBi] | 消耗電流 [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS Min | 1561.1 | 1227.6 | RHCP | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 1561.1 | 1227.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 29 | ||||||
CLAS Typ | 1278±10.23 | RHCP | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 50 | 1278±1.023 | 2.3 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 36 | ||||||
CLAS Max | 1605.4 | 1248.6 | RHCP | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 2.0 dBi(仰角 0°) | 1605.4 | 1248.6 | 3.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 43 | |||||
RTK Min | 1559.1 | 1196.9 | 右旋圓偏振 | 3.0 dBic(1575.42MHz 仰角 90°) | 2.0 dBic(1227.6MHz 仰角 90°) | 1559.1 | 1196.9 | 27.0 | 30.0 | 21.0 | 29 | ||||||||
RTK Typ | 右旋圓偏振 | 3.0 dBic(1575.42MHz 仰角 90°) | 2.0 dBic(1227.6MHz 仰角 90°) | 50 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 25.0 | 36 | ||||||||||
RTK Max | 1605.9 | 1249.1 | 右旋圓偏振 | 3.0 dBic(1575.42MHz 仰角 90°) | 2.0 dBic(1227.6MHz 仰角 90°) | 1605.9 | 1249.1 | 2.5 | 33.0 | 36.0 | 2 | 70.0 | 29.0 | 43 |
500臺/年