?適用于負(fù)載較高的場(chǎng)合。
?自潤滑產(chǎn)品。
HRT-E系列的產(chǎn)品特點(diǎn)是在桿端軸承的桿體中裝入球型軸承。桿體材料主要使用鉻鉬鋼等,硬度為35HRC,具有 980N/mm2{100kgf/mm2}以上的抗拉強(qiáng)度。此外,球型軸承的外圈材料可根據(jù)用途選擇最合適的材料,因此HRT-E系列 的3件套的桿端軸承廣泛用于性能要求較高的用途。
型號(hào) | 車身 | 座圈 | 滾珠 | 內(nèi)襯 |
---|---|---|---|---|
HRT-E | 鉻鉬鋼鍍鋅 | 410 不銹鋼 | 440C 不銹鋼 | TFE |
HRT-ECR | SUS630 不銹鋼鈍化 | 410 不銹鋼 | 440C 不銹鋼 | TFE |
型號(hào) | ?B H7 | ?D ±0.5 | W 0-0.13 | H ±0.13 | F ±0.5 | TH JIS CL2 | L ±0.7 | α度 | ?O(參考) | S?DB(參考) | 無負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 下限 [N·m] | 無負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 上限 [N·m] | 無負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 下限 [kgf?cm] | 無負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 上限 [kgf?cm] | 額定靜負(fù)載(徑向) [kN] | 額定靜負(fù)載(軸向) [kN] | 斷裂靜負(fù)載 [kN] | 疲勞負(fù)載 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRT5E | 5 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M5×0.8 | 22.0 | 15 | 7.8 | 13.49 | 0.06 | 0.68 | 0.6 | 6.9 | 10.29 | 5.09 | 12.84 | 2.10 | 35 |
HRT6E | 6 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M6×1.0 | 22.0 | 15 | 7.8 | 13.49 | 0.06 | 0.68 | 0.6 | 6.9 | 14.51 | 5.09 | 18.14 | 2.99 | 35 |
HRT8E | 8 | 23.0 | 11.0 | 8.25 | 46.0 | M8×1.25 | 29.0 | 14 | 10.9 | 15.48 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 26.77 | 5.29 | 33.44 | 5.54 | 40 |
HRT10E | 10 | 26.0 | 12.5 | 10.75 | 47.0 | M10×1.5 | 29.0 | 8 | 12.2 | 17.46 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 37.65 | 6.76 | 47.07 | 7.84 | 65 |
HRT12E | 12 | 34.0 | 16.0 | 13.25 | 62.0 | M12×1.75 | 37.0 | 10 | 15.4 | 22.22 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 62.46 | 8.33 | 78.06 | 12.94 | 126 |
HRT14E | 14 | 36.0 | 17.0 | 14.25 | 64.0 | M14×2.0 | 38.0 | 8 | 18.9 | 25.40 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 82.96 | 9.02 | 103.65 | 17.25 | 140 |
HRT15E | 15 | 38.0 | 18.0 | 14.25 | 65.0 | M14×2.0 | 38.0 | 11 | 19.0 | 26.19 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 165 |
HRT16E | 16 | 39.0 | 19.0 | 15.25 | 66.5 | M16×2.0 | 39.5 | 10 | 19.2 | 26.99 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 195 |
HRT17E | 17 | 41.0 | 20.0 | 15.25 | 72.5 | M16×1.5 | 42.0 | 12 | 20.4 | 28.58 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 101.40 | 10.29 | 126.70 | 21.08 | 220 |
HRT18E | 18 | 43.0 | 20.0 | 16.30 | 79.5 | M18×1.5 | 46.0 | 10 | 20.4 | 28.58 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 120.62 | 12.16 | 150.72 | 25.10 | 250 |
HRT20E | 20 | 45.0 | 22.0 | 16.30 | 83.0 | M20×1.5 | 50.0 | 13 | 22.9 | 31.75 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 121.30 | 12.84 | 151.61 | 25.20 | 290 |
HRT22E | 22 | 52.0 | 22.0 | 19.30 | 86.0 | M22×1.5 | 51.0 | 6 | 27.1 | 34.92 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 156.21 | 15.10 | 195.25 | 32.55 | 450 |
HRT25E | 25 | 70.0 | 35.0 | 25.30 | 105.0 | M24×2.0 | 59.0 | 15 | 32.3 | 47.62 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 300.08 | 20.88 | 375.10 | 62.56 | 1150 |
HRT28E | 28 | 75.0 | 35.0 | 25.30 | 110.0 | M27×2.0 | 62.0 | 14 | 36.8 | 50.80 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 283.70 | 23.24 | 354.60 | 59.13 | 1500 |
HRT30E | 30 | 78.0 | 37.0 | 26.30 | 120.0 | M30×2.0 | 65.0 | 14 | 40.4 | 54.77 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 271.93 | 24.81 | 339.89 | 56.68 | 1800 |
HRT5ECR | 5 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M5×0.8 | 22.0 | 15 | 7.8 | 13.49 | 0.06 | 0.68 | 0.6 | 6.9 | 10.29 | 5.09 | 12.84 | 2.10 | 35 |
HRT6ECR | 6 | 20.5 | 11.0 | 8.75 | 39.5 | M6×1.0 | 22.0 | 15 | 7.8 | 13.49 | 0.06 | 0.68 | 0.6 | 6.9 | 14.51 | 5.09 | 18.14 | 2.99 | 35 |
HRT8ECR | 8 | 23.0 | 11.0 | 8.25 | 46.0 | M8×1.25 | 29.0 | 14 | 10.9 | 15.48 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 26.77 | 5.29 | 33.44 | 5.54 | 40 |
HRT10ECR | 10 | 26.0 | 12.5 | 10.75 | 47.0 | M10×1.5 | 29.0 | 8 | 12.2 | 17.46 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 37.65 | 6.76 | 47.07 | 7.84 | 65 |
HRT12ECR | 12 | 34.0 | 16.0 | 13.25 | 62.0 | M12×1.75 | 37.0 | 10 | 15.4 | 22.22 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 62.46 | 8.33 | 78.06 | 12.94 | 126 |
HRT14ECR | 14 | 36.0 | 17.0 | 14.25 | 64.0 | M14×2.0 | 38.0 | 8 | 18.9 | 25.40 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 82.96 | 9.02 | 103.65 | 17.25 | 140 |
HRT15ECR | 15 | 38.0 | 18.0 | 14.25 | 65.0 | M14×2.0 | 38.0 | 11 | 19.0 | 26.19 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 165 |
HRT16ECR | 16 | 39.0 | 19.0 | 15.25 | 66.5 | M16×2.0 | 39.5 | 10 | 19.2 | 26.99 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 100.71 | 9.70 | 125.81 | 20.98 | 195 |
HRT17ECR | 17 | 41.0 | 20.0 | 15.25 | 72.5 | M16×1.5 | 42.0 | 12 | 20.4 | 28.58 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 101.40 | 10.29 | 126.70 | 21.08 | 220 |
HRT18ECR | 18 | 43.0 | 20.0 | 16.30 | 79.5 | M18×1.5 | 46.0 | 10 | 20.4 | 28.58 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 120.62 | 12.16 | 150.72 | 25.10 | 250 |
HRT20ECR | 20 | 45.0 | 22.0 | 16.30 | 83.0 | M20×1.5 | 50.0 | 13 | 22.9 | 31.75 | 0.12 | 1.13 | 1.2 | 11.5 | 121.30 | 12.84 | 151.61 | 25.20 | 290 |
HRT22ECR | 22 | 52.0 | 22.0 | 19.30 | 86.0 | M22×1.5 | 51.0 | 6 | 27.1 | 34.92 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 156.21 | 15.10 | 195.25 | 32.55 | 450 |
HRT25ECR | 25 | 70.0 | 35.0 | 25.30 | 105.0 | M24×2.0 | 59.0 | 15 | 32.3 | 47.62 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 300.08 | 20.88 | 375.10 | 62.56 | 1150 |
HRT28ECR | 28 | 75.0 | 35.0 | 25.30 | 110.0 | M27×2.0 | 62.0 | 14 | 36.8 | 50.80 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 283.70 | 23.24 | 354.60 | 59.13 | 1500 |
HRT30ECR | 30 | 78.0 | 37.0 | 26.30 | 120.0 | M30×2.0 | 65.0 | 14 | 40.4 | 54.77 | 0.23 | 1.80 | 2.3 | 18.4 | 271.93 | 24.81 | 339.89 | 56.68 | 1800 |
*1 為球型軸承的額定靜載或軸向許用載荷中任一較小的值。
*2 特殊規(guī)格的材質(zhì)可提升負(fù)載性能。
1. PTFE 襯墊粘接在內(nèi)圈里層。
2. 本系列產(chǎn)品僅限按客戶需求接單生產(chǎn)。
3. 無負(fù)載旋轉(zhuǎn)扭矩 低扭矩型 所有規(guī)格:0.02N·mMAX(徑向間隙0.05mmMAX)
※關(guān)于該系列軸承的適用性,請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢。
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)