?無(wú)需潤(rùn)滑即可使用。
MBWT和MBWT-V系列產(chǎn)品的特點(diǎn)是將PTFE襯墊粘接在內(nèi)圈里層,滾珠球面在PTFE襯墊面上滑動(dòng)。PTFE 襯墊具有自潤(rùn)滑性,因此無(wú)需潤(rùn)滑脂等潤(rùn)滑劑。可用于厭油的部位以及難以潤(rùn)滑或無(wú)法潤(rùn)滑的場(chǎng)合。此外,因無(wú)需潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)可有效降低維護(hù)成本。PTFE型球型軸承適用于低速擺動(dòng)的場(chǎng)合。此外,在擺動(dòng)負(fù)載的場(chǎng)合下也可發(fā)揮較好的性能。因此,如果在使用金屬型產(chǎn)品過(guò)程中碰到摩擦過(guò)大、燒結(jié)及疲勞破損,導(dǎo)致滑動(dòng)面微振磨損等問(wèn)題,可考慮更換為PTFE型產(chǎn)品。
型號(hào) | 座圈 | 滾珠 | 內(nèi)襯 |
---|---|---|---|
MBWT, MBWT-V | 410 不銹鋼 | 440C 不銹鋼 | TFE |
型號(hào) | ?B H7 | φD 0-0.013 | W 0-0.13 | H ±0.13 | α度 | ?O(參考) | S?DB(參考) | 無(wú)負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 下限 [N·m] | 無(wú)負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 上限 [N·m] | 無(wú)負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 下限 [kgf·cm] | 無(wú)負(fù)載旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩-標(biāo)準(zhǔn)型 上限 [kgf·cm] | V槽型 S 0-0.25 | V槽型 X 0-0.25 | V槽型 R 0-0.25 | V槽型 P 0-0.4 | 額定靜負(fù)載(徑向) [kN] | 額定靜負(fù)載(軸向) [kN] | 擺動(dòng)負(fù)載 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBWT5/MBWT5V | 5 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 14 |
MBWT6/MBWT6V | 6 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 13 |
MBWT8/MBWT8V | 8 | 17.5 | 11 | 8 | 14 | 10.9 | 15.478 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 46.09 | 5.29 | 20.59 | 14 |
MBWT10/MBWT10V | 10 | 21 | 12.5 | 10.5 | 8 | 12.2 | 17.462 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 68.64 | 9.21 | 30.4 | 23 |
MBWT12/MBWT12V | 12 | 26 | 16 | 13 | 10 | 15.4 | 22.225 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 116.69 | 21.57 | 51.97 | 46 |
MBWT14/MBWT14V | 14 | 28 | 17 | 14 | 8 | 18.9 | 25.4 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 143.17 | 25.49 | 63.74 | 55 |
MBWT15/MBWT15V | 15 | 29 | 18 | 14 | 11 | 19 | 26.194 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 148.08 | 25.49 | 65.7 | 59 |
MBWT16/MBWT16V | 16 | 30 | 19 | 15 | 10 | 19.2 | 26.988 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 163.77 | 29.41 | 73.54 | 65 |
MBWT18/MBWT18V | 18 | 33 | 20 | 16 | 10 | 20.4 | 28.575 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 184.36 | 33.34 | 82.37 | 80 |
MBWT20/MBWT20V | 20 | 35 | 22 | 16 | 13 | 22.9 | 31.75 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 204.95 | 33.34 | 92.18 | 91 |
MBWT22/MBWT22V | 22 | 41 | 22 | 19 | 6 | 27.1 | 34.925 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 268.7 | 47.07 | 120.62 | 150 |
MBWT25/MBWT25V | 25 | 54 | 35 | 25 | 15 | 32.3 | 47.625 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 483.46 | 82.37 | 216.72 | 400 |
MBWT28/MBWT28V | 28 | 60 | 35 | 25 | 14 | 36.8 | 50.8 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 515.82 | 82.37 | 231.43 | 490 |
MBWT30/MBWT30V | 30 | 64 | 37 | 26 | 14 | 40.4 | 54.769 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 578.59 | 89.24 | 258.89 | 590 |
MBWT35/MBWT35V | 35 | 65 | 37 | 29 | 9 | 44.7 | 58 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 682.54 | 109.83 | 303.02 | 590 |
MBWT40/MBWT40V | 40 | 68 | 38 | 31 | 8 | 46.9 | 60.325 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 759.03 | 125.52 | 337.34 | 615 |
MBWT45/MBWT45V | 45 | 76 | 41 | 33 | 8 | 54.1 | 67.866 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 909.07 | 142.19 | 404.03 | 825 |
MBWT50/MBWT50V | 50 | 82 | 44 | 35 | 8 | 60.3 | 74.612 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1059.11 | 156.9 | 470.71 | 995 |
1. PTFE襯墊粘接在內(nèi)圈里層。
2. MBWT系列產(chǎn)品與MBWT-V系列產(chǎn)品的重量相同。
3. 本系列產(chǎn)品僅限按客戶需求接單生產(chǎn)。
4. 無(wú)載啟動(dòng)力矩。 低扭矩型 所有規(guī)格:0.02N·m MAX (徑向間隙0.05mmMAX)
※關(guān)于該系列軸承的適用性,請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢。
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)