?無需潤滑即可使用。
MBWT和MBWT-V系列產品的特點是將PTFE襯墊粘接在內圈里層,滾珠球面在PTFE襯墊面上滑動。PTFE 襯墊具有自潤滑性,因此無需潤滑脂等潤滑劑。可用于厭油的部位以及難以潤滑或無法潤滑的場合。此外,因無需潤滑機構可有效降低維護成本。PTFE型球型軸承適用于低速擺動的場合。此外,在擺動負載的場合下也可發揮較好的性能。因此,如果在使用金屬型產品過程中碰到摩擦過大、燒結及疲勞破損,導致滑動面微振磨損等問題,可考慮更換為PTFE型產品。
型號 | 座圈 | 滾珠 | 內襯 |
---|---|---|---|
MBWT, MBWT-V | 410 不銹鋼 | 440C 不銹鋼 | TFE |
型號 | ?B H7 | φD 0-0.013 | W 0-0.13 | H ±0.13 | α度 | ?O(參考) | S?DB(參考) | 無負載旋轉轉矩-標準型 下限 [N·m] | 無負載旋轉轉矩-標準型 上限 [N·m] | 無負載旋轉轉矩-標準型 下限 [kgf·cm] | 無負載旋轉轉矩-標準型 上限 [kgf·cm] | V槽型 S 0-0.25 | V槽型 X 0-0.25 | V槽型 R 0-0.25 | V槽型 P 0-0.4 | 額定靜負載(徑向) [kN] | 額定靜負載(軸向) [kN] | 擺動負載 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBWT5/MBWT5V | 5 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 14 |
MBWT6/MBWT6V | 6 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 13 |
MBWT8/MBWT8V | 8 | 17.5 | 11 | 8 | 14 | 10.9 | 15.478 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 46.09 | 5.29 | 20.59 | 14 |
MBWT10/MBWT10V | 10 | 21 | 12.5 | 10.5 | 8 | 12.2 | 17.462 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 68.64 | 9.21 | 30.4 | 23 |
MBWT12/MBWT12V | 12 | 26 | 16 | 13 | 10 | 15.4 | 22.225 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 116.69 | 21.57 | 51.97 | 46 |
MBWT14/MBWT14V | 14 | 28 | 17 | 14 | 8 | 18.9 | 25.4 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 143.17 | 25.49 | 63.74 | 55 |
MBWT15/MBWT15V | 15 | 29 | 18 | 14 | 11 | 19 | 26.194 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 148.08 | 25.49 | 65.7 | 59 |
MBWT16/MBWT16V | 16 | 30 | 19 | 15 | 10 | 19.2 | 26.988 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 163.77 | 29.41 | 73.54 | 65 |
MBWT18/MBWT18V | 18 | 33 | 20 | 16 | 10 | 20.4 | 28.575 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 184.36 | 33.34 | 82.37 | 80 |
MBWT20/MBWT20V | 20 | 35 | 22 | 16 | 13 | 22.9 | 31.75 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 204.95 | 33.34 | 92.18 | 91 |
MBWT22/MBWT22V | 22 | 41 | 22 | 19 | 6 | 27.1 | 34.925 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 268.7 | 47.07 | 120.62 | 150 |
MBWT25/MBWT25V | 25 | 54 | 35 | 25 | 15 | 32.3 | 47.625 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 483.46 | 82.37 | 216.72 | 400 |
MBWT28/MBWT28V | 28 | 60 | 35 | 25 | 14 | 36.8 | 50.8 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 515.82 | 82.37 | 231.43 | 490 |
MBWT30/MBWT30V | 30 | 64 | 37 | 26 | 14 | 40.4 | 54.769 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 578.59 | 89.24 | 258.89 | 590 |
MBWT35/MBWT35V | 35 | 65 | 37 | 29 | 9 | 44.7 | 58 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 682.54 | 109.83 | 303.02 | 590 |
MBWT40/MBWT40V | 40 | 68 | 38 | 31 | 8 | 46.9 | 60.325 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 759.03 | 125.52 | 337.34 | 615 |
MBWT45/MBWT45V | 45 | 76 | 41 | 33 | 8 | 54.1 | 67.866 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 909.07 | 142.19 | 404.03 | 825 |
MBWT50/MBWT50V | 50 | 82 | 44 | 35 | 8 | 60.3 | 74.612 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1059.11 | 156.9 | 470.71 | 995 |
1. PTFE襯墊粘接在內圈里層。
2. MBWT系列產品與MBWT-V系列產品的重量相同。
3. 本系列產品僅限按客戶需求接單生產。
4. 無載啟動力矩。 低扭矩型 所有規格:0.02N·m MAX (徑向間隙0.05mmMAX)
※關于該系列軸承的適用性,請聯系我們咨詢。