MM3488系列的檢測(cè)溫度范圍 高溫檢測(cè)型:+25℃≤TDET≤+90℃,低溫檢測(cè)型:-20℃≤TDET≤+24℃。 子型號(hào)以1.0°C step。
電源電壓 下限 [V] | 電源電壓 上限 [V] | 工作溫度范圍 下限 [℃] | 工作溫度范圍 上限 [℃] | 檢測(cè)溫度精度 下限 [℃] | 檢測(cè)溫度精度 上限 [℃] | 消耗電流 標(biāo)準(zhǔn) [μA] | 滯后性溫度 [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 5.0 | -30 | 105 | -2 | 2 | 1.50 | 5,10,15 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 工作環(huán)境溫度 下限 [℃] | 工作環(huán)境溫度 上限 [℃] | 滯后溫度 [℃] | 檢測(cè)溫度范圍 (1℃ step) [℃] | 輸出邏輯 | 輸出類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM3488A | -30 | 105 | 5 | 20~90 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488B | -30 | 105 | 10 | 20~90 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488C | -30 | 105 | 15 | 20~90 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488G | -30 | 105 | 5 | 20~90 | Active Low | Nch Open Drain |
MM3488H | -30 | 105 | 10 | 20~90 | Active Low | Nch Open Drain |
MM3488I | -30 | 105 | 15 | 20~90 | Active Low | Nch Open Drain |
MM3488J | -30 | 105 | 5 | -20~24 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488K | -30 | 105 | 10 | -20~24 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488L | -30 | 105 | 15 | -20~24 | Active High | Nch Open Drain |
MM3488M | -30 | 105 | 5 | -20~24 | Active Low | Nch Open Drain |
MM3488N | -30 | 105 | 10 | -20~24 | Active Low | Nch Open Drain |
MM3488O | -30 | 105 | 15 | -20~24 | Active Low | Nch Open Drain |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)