MM414x系列是一款鋰離子電池保護(hù)IC,通過使用電流檢測(cè)電阻Rsns,可以高精度地檢測(cè)充電/放電電流異常。同時(shí)擁有2段式放電過流檢測(cè)功能,在正常放電和大電流放電狀態(tài)下都能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)。
單串用
(1)各種檢測(cè)電壓的選擇范圍與精度
● 過充電檢測(cè)電壓3.8V ~ 4.8V,5mV 進(jìn)階可選 精度±15mV
● 過放電檢測(cè)電壓 2.0 V ~ 3.0 V,50 mV 進(jìn)階可選 精度±35 mV
● 放電過電流檢測(cè)電壓1 +3mV ~ +50mV,0.1mV 進(jìn)階可選 精度±1.00mV(MM4140 系列)
精度±0.75mV(MM4141 系列)
精度±0.50mV(MM4142 系列)
● 放電過電流檢測(cè)電壓2 +6mV~+100mV、0.5mV 進(jìn)階可選 精度±2.00mV(MM4140/MM4141 系列)
精度±1.50mV(MM4142 系列)
● 充電過電流檢測(cè)電壓 -50mV ~ -3mV,0.1mV 進(jìn)階可選 精度±1.00mV(MM4140 系列)
精度±0.75mV(MM4141 系列)
精度±0.50mV(MM4142 系列)
● 短路檢測(cè)電壓 +10mV ~+150mV,1mV 進(jìn)階可選 精度±2.5mV
● 0V充電禁止電壓 1.2V~2.0V、0.1V 進(jìn)階可選 精度±0.2V(1.2V)
精度±0.1V(1.3V~2.0V)
(2)低電流消耗
●通常工作模式時(shí) Typ. 2.5μA、Max. 4.0μA
●待機(jī)模式時(shí)(“過放電鎖定功能”時(shí)) Max. 0.1μA
●待機(jī)模式時(shí)(“過放電電壓解除功能”時(shí)) Max. 0.5μA
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測(cè)電壓1 [V] | 放電過電流 檢測(cè)電壓2 [V] | 充電過電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間2 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM4140AF1RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.400 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0160 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF2RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.400 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0180 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF3RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.570 | 4.420 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0160 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF4RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.620 | 4.420 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0180 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF5RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.570 | 4.420 | 2.350 | 2.550 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0230 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF6RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.620 | 4.420 | 2.100 | 2.300 | 0.0070 | 0.0110 | -0.0250 | 0.028 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF7RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.620 | 4.420 | 2.100 | 2.300 | 0.0115 | 0.0250 | -0.0375 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF8RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.620 | 4.420 | 2.100 | 2.300 | 0.0115 | 0.0250 | -0.0270 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AF9RS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.600 | 4.450 | 2.350 | 2.550 | 0.0105 | 0.0165 | -0.0240 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
MM4140AFARS4 | SSON-6TA/TB/TC | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.680 | 4.480 | 2.100 | 2.300 | 0.0115 | 0.0250 | -0.0270 | 0.042 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 3584.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)