高精度/高響應(yīng)/高速旋轉(zhuǎn)規(guī)格,CE認證。 不使用變送器也可操作,定子輸出為±10 V。 額定量程 : ±100 N?m ~ ±10 kN?m
■ 小巧輕盈/無軸承構(gòu)造的高轉(zhuǎn)速。
轉(zhuǎn)速可達25 000 rpm(500 Nm/1 kNm時,轉(zhuǎn)速為22 000rpm;2 kNm/3 kNm時,轉(zhuǎn)速為16 000;5 kNm時,轉(zhuǎn)速為14,000 rpm;10kNm時,轉(zhuǎn)速為12 000 rpm)
■ 測量精度:頻率輸出 0.02%R.O.、電壓輸出 實現(xiàn)0.03%R.O.
■ 定子(天線)采用分體結(jié)構(gòu),裝拆輕松。
■ TMHSA頻率響應(yīng)1KHz,TMHSB頻率響應(yīng)提高到了6KHz.
■ 可以同時輸出電壓信號和頻率信號
■ 通過連接安裝有附帶校正軟件的電腦,可以校正電壓輸出,改變平均移動的次數(shù)或改變模擬濾波頻率。
■ 可以記錄和查詢錯誤日志,也可查詢到瞬間發(fā)生的錯誤。
■ CE認證
■ 通過已獲得專利的光傳輸方式傳輸數(shù)字信號,精度高、干擾小。
(USA專利 PAT No. US6.472.656.B2、日本專利 第3448738號、第3453654號)
■ 備有專用變送器 OPT-564。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | ±100 N?m~±10 kN?m |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 300 %R.C. |
額定輸出 | 電壓輸出:±10 V、頻率輸出:240 kHz±120 kHz |
精度 | 頻率輸出:±0.02 %R.O.、電壓輸出:±0.03 %R.O.)、 (含非線性、滯后性、重復(fù)性) |
正負極性輸出 | 扭力方向不同,輸出極性相反 |
安全溫度范圍 | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
工作溫度范圍 | 0 ℃ ~ 60 ℃ (無凝結(jié)水) |
溫度變化對零點的影響 | 0.02 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.03 %LOAD/10℃ |
旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的零點變化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=6 kHz時) |
頻率響應(yīng) | 6 kHz |
延遲時間 | < 1.2 ms |
防護等級 | IP54 等級 |
材質(zhì) (轉(zhuǎn)子) | 合金鋼 |
材質(zhì) (定子) | 鋁合金 |
型號 | 額定量程 [N·m] | 額定量程 [kN·m] | 最高轉(zhuǎn)速 [rpm] | 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的零點變化 [%R.O.p-p] | 機械特性 慣性力矩 [kg?cm2] | 機械特性 扭轉(zhuǎn)剛性 [kN·m/rad] | 機械特性 扭轉(zhuǎn)固有頻率 [KHz] | 機械特性 彎曲固有頻率-徑向 [KHz] | 機械特性 彎曲固有頻率-軸向 [KHz] | 機械特性 額定負載時的扭轉(zhuǎn)角度 [°] | 機械特性 精度的容許彎曲負載 [N] | 機械特性 精度的容許軸向負載 [N] | 重量(轉(zhuǎn)子) (約) [kg] | 重量(定子) (約) [kg] | CAD文件[DXF] | CAD files [DXF] 帶旋轉(zhuǎn)檢測器 RPM | 3D CAD files [STEP] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHSB-100NM | ±100 | 25000 | 0.5 | 13.79 | 325 | 4.757 | 2.821 | 3.458 | 0.018 | 75 | 65 | 1 | 1.5 | tmhsb-100NM.dxf | tmhsb-RPM-100NM.dxf | TMHSB-100NM.STEP | |
TMHSB-200NM | ±200 | 25000 | 0.5 | 13.8 | 371.4 | 5.161 | 2.911 | 3.528 | 0.031 | 150 | 130 | 1 | 1.5 | tmhsb-100NM.dxf | tmhsb-RPM-100NM.dxf | TMHSB-200NM.STEP | |
TMHSB-300NM | ±300 | 25000 | 0.5 | 13.82 | 472.7 | 5.882 | 3.073 | 3.656 | 0.036 | 225 | 195 | 1 | 1.5 | tmhsb-100NM.dxf | tmhsb-RPM-100NM.dxf | TMHSB-300NM.STEP | |
TMHSB-500NM | ±500 | 22000 | 0.5 | 19.77 | 660.7 | 5.701 | 3.135 | 3.715 | 0.043 | 375 | 325 | 1.2 | 1.5 | tmhsb-500NM.dxf | tmhsb-RPM-500NM.dxf | TMHSB-500NM.STEP | |
TMHSB-1KNM | ±1 | 22000 | 0.5 | 26.86 | 909.8 | 5.899 | 3.492 | 4.519 | 0.063 | 750 | 650 | 1.6 | 1.5 | tmhsb-1KNM.dxf | tmhsb-RPM-1KNM.dxf | TMHSB-1KNM.STEP | |
TMHSB-2KNM | ±2 | 16000 | 0.5 | 107.6 | 1515 | 3.801 | 1.763 | 2.38 | 0.076 | 800 | 3750 | 3.5 | 1.5 | tmhsb-2KNM.dxf | tmhsb-RPM-2KNM.dxf | TMHSB-2KNM.STEP | |
TMHSB-3KNM | ±3 | 16000 | 0.5 | 107.8 | 1881 | 4.258 | 1.995 | 2.59 | 0.091 | 1000 | 12000 | 3.5 | 1.5 | tmhsb-2KNM.dxf | tmhsb-RPM-2KNM.dxf | TMHSB-3KNM.STEP | |
TMHSB-5KNM | ±5 | 14000 | 0.5 | 260.3 | 2647 | 3.233 | 1.857 | 2.356 | 1.368 | 1650 | 20000 | 6 | 1.7 | tmhsb-5KNM.dxf | tmhsb-RPM-5KNM.dxf | TMHSB-5KNM.STEP | |
TMHSB-10KNM | ±10 | 12000 | 0.5 | 668.4 | 4043 | 2.489 | 1.368 | 1.67 | 0.142 | 2750 | 22000 | 10.2 | 1.7 | tmhsb-10KNM.dxf | tmhsb-RPM-10KNM.DXF |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號