?自潤滑產品。
SBT系列產品的特點是將PTFE襯墊粘接在內圈里層,滾珠球面在PTFE襯墊面上滑動。PTFE襯墊具有自潤滑性,因此無需潤滑脂等潤滑劑。可用于厭油的部位以及難以潤滑或無法潤滑的場合。此外,因無需潤滑機構可有效降低維護成本。PTFE型球型軸承適用于低速擺動的場合。此外,在擺動負載的場合下也可發揮較好的性能。因此,如果在使用金屬型產品過程中碰到摩擦過大、燒結及疲勞破損,導致滑動面微振磨損等問題,可考慮更換為PTFE型產品。
型號 | 座圈 | 滾珠 | 內襯 |
---|---|---|---|
SBT | 410 不銹鋼 | 440C 不銹鋼 | TFE |
型號 | ?B H7 | φD 0-0.013 | W 0-0.13 | H ±0.13 | α度 | ?O(參考) | S?DB(參考) | 無負載旋轉轉矩-標準型 下限 [N·m] | 無負載旋轉轉矩-標準型 上限 [N·m] | 無負載旋轉轉矩-標準型 下限 [kgf·cm] | 無負載旋轉轉矩-標準型 上限 [kgf·cm] | 額定靜負載(徑向) [kN] | 額定靜負載(軸向) [kN] | 擺動負載 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT3 | 3 | 12.0 | 6.0 | 4.50 | 11 | 6.8 | 9.042 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 13.72 | 1.56 | 6.27 | 5 |
SBT4 | 4 | 14.0 | 7.0 | 5.25 | 12 | 7.6 | 10.319 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 17.65 | 2.25 | 8.04 | 7 |
SBT5 | 5 | 16.0 | 8.0 | 6.00 | 11 | 8.8 | 11.906 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 24.51 | 2.94 | 11.17 | 10 |
SBT6 | 6 | 18.0 | 9.0 | 6.75 | 10 | 11.1 | 14.288 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 36.28 | 3.72 | 16.57 | 14 |
SBT8 | 8 | 22.0 | 12.0 | 9.00 | 12 | 12.7 | 17.462 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 58.83 | 6.76 | 26.87 | 26 |
SBT10 | 10 | 26.0 | 14.0 | 10.50 | 12 | 15.2 | 20.638 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 81.39 | 9.21 | 37.16 | 42 |
SBT12 | 12 | 30.0 | 16.0 | 12.00 | 11 | 17.6 | 23.812 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 114.73 | 18.63 | 52.46 | 62 |
SBT14 | 14 | 34.0 | 19.0 | 13.50 | 14 | 19.2 | 26.988 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 147.09 | 23.53 | 67.27 | 89 |
SBT16 | 16 | 38.0 | 21.0 | 15.00 | 13 | 22.7 | 30.956 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 186.32 | 29.41 | 85.12 | 125 |
SBT18 | 18 | 42.0 | 23.0 | 16.50 | 13 | 24.1 | 33.338 | 0.23 | 0.90 | 2.3 | 9.2 | 215.74 | 35.30 | 98.65 | 165 |
SBT20 | 20 | 46.0 | 25.0 | 18.00 | 12 | 28.8 | 38.100 | 0.23 | 0.90 | 2.3 | 9.2 | 274.58 | 42.16 | 125.52 | 220 |
SBT22 | 22 | 50.0 | 28.0 | 20.00 | 13 | 30.3 | 41.275 | 0.23 | 0.90 | 2.3 | 9.2 | 333.42 | 51.97 | 152.39 | 285 |
SBT25 | 25 | 56.0 | 31.0 | 22.00 | 14 | 32.4 | 44.847 | 0.33 | 1.70 | 3.4 | 17.3 | 404.03 | 65.21 | 184.65 | 380 |
SBT30 | 30 | 66.0 | 37.0 | 25.00 | 16 | 38.2 | 53.181 | 0.33 | 1.70 | 3.4 | 17.3 | 545.24 | 84.33 | 249.28 | 605 |
1. PTFE襯墊粘接在內圈里層。
2. 本系列產品僅限按客戶需求接單生產。
3. 無載啟動力矩。 低扭矩型 所有規格:0.02N·m MAX(徑向間隙0.05mmMAX)
※關于該系列軸承的適用性,請聯系我們咨詢。