小巧輕盈,簡單低價,帶電流輸出調(diào)整器
■ 小型
■ 輕量
■ 簡單
■ 低價
■ 帶電流輸出調(diào)整器
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
電橋電源 | DC10 V±0.3V 30 mA以內(nèi) (DC5V、DC2.5V 之間進行切換) |
輸入范圍 | 0.5 mV/V ~ 3 mV/V |
靈敏度調(diào)整范圍 | 1,000倍、2,000、3,000倍 (通過內(nèi)置指撥開關切換)、針對各設定 1/1 ~ 1/4調(diào)整 |
輸出電壓 | DC±10 V(非隔離) |
輸出負載電阻 | 2 kΩ以上 |
零點調(diào)整范圍 | ±0.25 mV/V ※皮重補償通過外加電阻進行調(diào)整 |
非線性(電壓輸出) | 0.02 % F.S.以內(nèi) |
溫度變化產(chǎn)生的影響 | 零點 ±1 μV/℃(輸入換算)、靈敏度 ±0.01 %F.S./℃以內(nèi) |
CALIB | 1 mV/V±0.002 mV/V (根據(jù)訂購時的指定,可變更為0.5 mV/V±0.001 mV/V或0.25 mV/V±0.000 5 mV/V中的任意一個) |
頻率響應范圍 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz,1 kHz (通過內(nèi)置指撥開關切換) |
工作溫濕度范圍 | 溫度 -10 ℃~50 ℃、濕度 85%RH以下(無結(jié)露) |
電源 | 100 VAC (90 VAC ~ 115 VAC), 50/60 Hz |
電源功耗 | 約5 VA(AC100 V時) |
外形尺寸(WxHxD) | CSA-507C 44 mm x 90mm x 110 mm CSA-507C-99 44 mm x 90 mm x 230 mm (不含凸起部分) |
重量 | CSA-507C 約700 g CSA-507C-99 約1,200 g |
另售品 | 電流輸出、自動調(diào)零 |
電流輸出
自動歸零
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號