安全柵與稱重傳感器一起用于本質(zhì)安全防爆系統(tǒng)。 2011年前和2012年后通過認(rèn)證的產(chǎn)品適用的傳感器型號有差異。
本產(chǎn)品為使用了稱重傳感器的本質(zhì)安全防爆測重系統(tǒng)用安全保持器,已通過社團(tuán)法人產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)協(xié)會的本安防爆認(rèn)證。(2011年以前通過的產(chǎn)品和2012年以后通過的產(chǎn)品所適用的型號是不同的。)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格內(nèi)容2 |
---|---|---|
型號 | Z961-TC20162 | Z964-TC20163 |
端子1-2 或者 1-3之間 最大電壓 | 8.7 V | 12 V |
端子1-2 或者 1-3之間 最大電流 | 89 mA | 12.3 mA |
端子1-2 或者 1-3之間 最大電力 | 0.1931 W | 0.04 W |
端子1-2 或者 1-3之間 允許的電感值 | 4.48 mH | 235 mH |
端子1-2 或者 1-3之間 允許的電容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
端子2-4 或者 3-4之間 最大電壓 | 8.7 V | 12 V |
端子2-4 或者 3-4之間 最大電流 | 89 mA | 12.3 mA |
端子2-4 或者 3-4之間 最大電力 | 0.1931 W | 0.04 W |
端子2-4 或者 3-4之間 允許的電感值 | 4.48 mH | 235 mH |
端子2-4 或者 3-4之間 允許的電容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
端子1.4-2 或者 1.4-3之間 最大電壓 | 8.7 V | 12 V |
端子1.4-2 或者 1.4-3之間 最大電流 | 178 mA | 24.5 mA |
端子1.4-2 或者 1.4-3之間 最大電力 | 0.39 W | 0.08 W |
端子1.4-2 或者 1.4-3之間 允許的電感值 | 1.12 mH | 59.2 mH |
端子1.4-2 或者 1.4-3之間 允許的電容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
端子 1-4 最大電壓 | 17.4 V | 24 V |
端子 1-4 最大電流 | 89 mA | 12.3 mA |
端子 1-4 最大電力 | 0.39 W | 0.08 W |
端子 1-4 允許的電感值 | 4.48 mH | 235 mH |
端子 1-4 允許的電容值 | 0.346 μF | 0.125 μF |
非本質(zhì)安全電路容許電壓 | 250 VAC 50/60 Hz 250 VDC | |
周圍溫度 | -20 ℃ to 60 ℃ | |
重量 | 約142 g | |
適用型號(2012年以后) | C2B1B、C2B1B-C3、CC010-C3、CMP1J |
型號 | 本安電路最大電流 下限 [V] | 本安電路最大電流 上限 [V] | 本安電路最大電流 下限 [mA] | 本安電路最大電流 上限 [mA] | 最大功率 下限 [W] | 最大功率 上限 [W] | 容許電感 下限 [mH] | 容許電感 上限 [mH] | 容許電容 下限 [μF] | 容許電容 上限 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z961-TC20162 | 8.7 | 17.4 | 89 | 178 | 0.1931 | 0.39 | 1.12 | 4.5 | 0.346 | 5.9 |
Z964-TC20163 | 12 | 24 | 12.3 | 24.5 | 0.04 | 0.08 | 59.2 | 235 | 0.125 | 1.41 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號