內(nèi)圈或外圈的 倒角尺寸 | 軸或軸承室 | ||
---|---|---|---|
內(nèi)角圓弧半徑 | 一般場合※1 | 特殊場合※2 | |
rs min | ras max | h (最小) | |
0.05※3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
0.08※3 | 0.08 | 0.3 | 0.3 |
0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.6 |
0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
0.3 | 0.3 | 1.25 | 1 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)