加注量符號 | 加注量 | 加注量符號 | 加注量 |
---|---|---|---|
X | 5 ~ 10% | 無符號 (標(biāo)準(zhǔn)) | 25 ~ 35% |
L | 10 ~ 15% | H | 40 ~ 50% |
T | 15 ~ 20% | J | 50 ~ 60% |
油脂類型 | 增稠劑 | 基油 | 動粘度40℃ (mm2 /S) | 混合稠度 (25Deg.C/60W) | 滴點 | 工作溫度 范圍(℃ ) | 代表用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1 | 潤滑油 | - | 酯 | 13.6 | - | - | -50 to 120 | 儀表,潤滑防銹用 |
LY72 | 油脂 | 鋰石堿 | 酯 | 15.3 | 280 | 190 | -50 to 130 | 冰箱風(fēng)扇 |
LY121 | 油脂 | 鋰石堿 | 酯 | 24.1 | 250 | 192 | -50 to 150 | 一般通用電機 |
LY500 | 油脂 | PTFE | 氟素 | 190 | 280 | - | -50 to 260 | 高溫環(huán)境用電機 |
LY532 | 油脂 | 尿素 | 酯 | 100 | 267 | 250 | -40 to 180 | 汽車散熱電機 |
LY551 | 油脂 | 尿素 | 合成碳氫 | 48 | 235 | 260 | -40 to 200 | 吸塵器電機 |
LY552 | 油脂 | 鋰石堿 | 酯/醚 | 53 | 263 | 187 | -40 to 130 | 空調(diào)電機 |
LY677 | 油脂 | PTFE | 氟素 | 160 | 277 | - | -60 to 200 | 節(jié)氣閥電機 |
LY684 | 油脂 | 尿素 | 酯 | 55 | 301 | 250 | -30 to 180 | 汽車剎車系統(tǒng) |
LY704 | 油脂 | PTFE/尿素 | 氟素/酯類 | 150 | 280 | 270 | -40 to 200 | 汽車散熱電機 |
LY706 | 油脂 | 尿素 | 酯 | 100 | 263 | 250 | -40 to 180 | 風(fēng)扇電機 |
LY740 | 油脂 | 尿素 | 合成烴油 | 95 | 194 | 260 | -40 to 200 | 編碼器 |
LY754 | 油脂 | PTFE/尿素 | PFPE/酯/合成烴油 | 67 | 285 | - | -50 to 180 | 雙離合 變速器馬達 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號