X-1118 | X-1276 | X-1276F | X-1820 | L-1390 | DU襯墊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIL、SAE規(guī)格 | MIL-B-8942 | AS81820 AS81934 | ||||
填充材料 | 玻璃纖維 | 聚酯纖維 | 聚酯纖維 | 尼龍 | 玻璃纖維 | 青銅 復(fù)合材料 |
厚度 | 0.25~0.29mm | 0.30~0.34mm | 0.34~0.38mm | 0.34~0.38mm | 0.30~0.36mm | ※ 2 |
溫度范圍 | -54 ~+121 ℃ | -54 ~+121 ℃ | -54 ~+121 ℃ | -54 ~+163 ℃ | -54 ~+329 ℃ | -54 ~+288 ℃ |
靜載荷性能 | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | 541N/mm2 {55.2kgf/mm2} | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | 323N/mm2 {33.0kgf/mm2} |
動(dòng)載荷性能 | 220N/mm2 {22.5kgf/mm2} | 220N/mm2 {22.5kgf/mm2} | 220N/mm2 {22.5kgf/mm2} | 275N/mm2 {28.1kgf/mm2} | ※ 1 | 138N/mm2 {14.10kgf/mm2} |
摩擦系數(shù) | 0.03 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.10 | 0.05 ~ 0.15 | 0.05 ~ 0.15 | 0.03 ~ 0.10 | 0.04 ~ 0.09 |
摘要 | 使用最廣泛的襯墊系統(tǒng) | 振動(dòng)載荷性能出色,適用于賽車 | 動(dòng)載荷性能出色 | 高溫特性、動(dòng)載荷性能出色 | 高溫特性出色,適用于噴氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 扭矩穩(wěn)定性出色 |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)