規(guī)定值 | |
---|---|
徑向額定靜載荷 | 0.076mm |
軸向額定靜載荷 | 0.127mm |
X-1118 X-1276 X-1276F | X-1820 | |
---|---|---|
徑向額定靜載荷 | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | 541N/mm2 {55.2kgf/mm2} |
軸向額定靜載荷 | 309N/mm2 {31.6kgf/mm2} | 309/mm2 {31.6kgf/mm2} |
擺動(dòng)載荷 | 220N/mm2 {22.5kgf/mm2} | 275/mm2 {28.1kgf/mm2} |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)