表面粗糙度 | 壽命系數(shù) |
---|---|
0.2μmRa以下 | 1 |
0.2μmRa ~ 0.4μmRa | 0.75 |
0.4μmRa ~ 0.8μmRa | 0.4 |
硬度 | 壽命系數(shù) |
---|---|
50HRC 以上 | 1 |
50 ~ 40HRC | 0.6 |
40 ~ 30HRC | 0.4 |
X-1118 X-1276 X-1276F | X-1820 | ||
---|---|---|---|
額定靜載荷 | 鋁合金 | 345N/mm2 {35.2kgf/mm2} | 345N/mm2 {35.2kgf/mm2} |
不銹鋼 | 413N/mm2 {42.2kgf/mm2} | 482N/mm2 {49.2kgf/mm2} | |
擺動(dòng)載荷 | 172N/mm2 {17.6kgf/mm2} | 258N/mm2 {26.4kgf/mm2} |
Copyright 2018-2024 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)